Harga Kaca Film Masterpiece Toyota Avanza Terbaru Murah Lengkap (2020)!

Pasang Kaca Film Mobil Toyota Avanza Merk Masterpiece
Perusahaan Spesialis Stiker Kaca & Kaca Film Murah
Hubungi: ☎ 0852 1125 3555 (Ratno)
Sudah banyak kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film sebagai alat safety kaca mobil mereka. Kaca film memberikan banyak manfaat bagi kendaraan, seperti menjaga area privasi ruangan dalam mobil dan mengurangi panas sinar ultraviolet dari luar ruangan ke dalam mobil. Sekarang ini kaca film yang dapat dipasang untuk mobil Toyota Avanza tersedia denga berbagai macam spesifikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengendara.

- UVT (Ultraviolet Transmittance)
- Lapisan UVT yang terdapat dalam kaca film berguna untuk menghalau masuknya sinar UV jahat yang beresiko masuk ke dalam kabin. Sinar UV yang buruk bukan hanya merusak kondisi interior mobil saja, tapi dapat menganggu kesehatan para penumpang sehingga beresiko terkena kanker kulit. Kaca film Masterpiece memiliki kemampuan yang bagus dalam menangkal sinar UV supaya tidak dapat menembus kaca mobil.
- VLT (Visible Light Transmittance)
- VLT adalah kemampuan kaca film dalam menerima cahaya dari luar ruangan, oleh karena itu anda dapat menyesuaikan kebutuhan pencahayaan ini sesuai dengan presentase kaca film Masterpiece yang anda pilih. Kaca film yang dipasang pada Toyota Avanza biasanya sudah memiliki kemampuan dalam menolak cahaya sekitar 5{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} (Visible Light Transmittance 5{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238}) sehingga cahaya yang dapat menembus ke dalam kabin hanya sekitar 90{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} (VLT 90{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238}). Presentase VLT yang tinggi tentu akan membuat cahaya yang masuk ke dalam mobil semakin rendah, hal ini harus anda waspadai karena kegelapan cahaya yang terima justru menghambat pengemudi saat berkendara di malam hari karena kesulitan melihat spion dengan jelas.
- IRR (Infra Red Reflectance / Rejected)
- IRR adalah presentase yang digunakan kaca film dalam menentukan kemampuan kadar radiasi panas yang dapat ditransfer kaca film saat terpapar sinar matahari. Anda sebaiknya memilih presentase IRR dalam jumlah besar jika menginginkan ruang mobil tetap berhawa sejuk dan tidak dapat menembus radiasi panas dari matahari.
- TSER (Total Solar Energy Rejected)
- Kegunaan TSER adalah untuk menghitung kemampuan tolak energy panas dari kaca film. Semakin tinggi presentase TSER yang dimiliki kaca film, maka akan semakin baik kemampuannya dalam menolak panas. TSER adalah akumulasi total semua variabel penyumbang panas yang bisa menembus kaca film termasuk IR. Banyak penjual kaca film yang memanipulasi spesifikasi TSER, oleh karena itu kami sarankan anda menggunakan kaca film Masterpiece karena TSER yang dimiliki sudah teruji berdasarkan hasil tes lab.
Pasang Kaca Film Toyota Avanza Masterpiece Selesai Dalam 1 Hari!

Ada banyak series yang kami sediakan untuk pemasangan kaca film Masterpiece, terutama presentase gelap yang ditawarkan adalah 20{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238}, 40{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238}, 60{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238}, sampai 80{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} dapat menyesuaikan kebutuhan. Menggunakan kaca film pada mobil Toyota Avanza tentu akan memberikan banyak manfaat, mobil tampak lebih keren dan aman. Dengan berbagai macam series yang kami tawarkan, anda tentu bisa memilih sendiri spesifikasi UVT, VLT, IRR, dan TSER yang diinginkan untuk kenyamanan berkendara dengan Toyota Avanza.


Menentukan Series Masterpiece yang Cocok untuk Toyota Avanza



Spesifikasi Kemampuan Aneka Produk Kaca Film MASTERPIECE
RENZU MINT
RENZU MINT 10 | RENZU MINT 15 | RENZU MINT 35 | RENZU MINT 45 | |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 8{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 10{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 37{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 47{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 6{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 6{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 8{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 7{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Koefisien Shading | 0,38{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 0,42{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 0,55{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 0,50{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 79{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 79{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 79{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 75{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
ICE YUKI
ICE YUKI 10 | ICE YUKI 20 | ICE YUKI 35 | ICE YUKI 50 | |
Warna | Hitam Keabu-abuan | Abu-abu | Abu-abu | Hijau Muda |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 9{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 17{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 39{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 53{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 16{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 23{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 14{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 13{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Koefisien Shading | 0,33{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 0,36{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 0,57{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 0,62{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 93{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 89{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 74{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 54{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 77{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 72{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 63{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 53{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
BLACK SHINJU
BLACK SHINJU 10 | BLACK SHINJU 20 | BLACK SHINJU 35 | |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 7{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 13{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 35{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 8{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 9{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 8{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Koefisien Shading | 0,40{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 0,55{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 0,65{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | >99{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 93{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 92{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 91{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 72{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 72{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} | 71{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} |
Harga Masterpiece untuk Toyota Avanza per Meter

Harga Pasang Kaca Film Masterpiece Full Body untuk Toyota Avanza

Harga Pasang Kaca Film SKKB (Samping Kanan Kiri Belakang) Masterpiece untuk Toyota Avanza

Jika anda hendak memasang kaca film pada bagian samping dan belakang, sebaiknya pilih presentase kegelapan yang tidak jauh berbeda dengan kaca depan mobil, karena kaca film akan mempengaruhi tampilan bayangan yang bisa ditangkap oleh spion saat berkendara. Bagi anda yang ingin memasang kaca film Masterpiece Toyota Avanza untuk SKKB, detail harga pemasangan dapat anda ketahui dengan menghubungi kami. Tentu harga dari pemasangan kaca film Masterpiece sangat dipengaruhi oleh series yang anda pilih, jadi sebelum melakukan pemesanan customer kami akan menghitung dulu anggaran yang perlu anda siapkan.
Harga Pasang Kaca Film Depan Merk Masterpiece untuk Toyota Avanza

Presentase kegelapan kaca film yang sebaiknya anda gunakan untuk bagian depan adalah 20{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} – 40{845f06bd5d43a1f7ca1935fce042cad712afbc05fa1873f4d1f947cbaa689238} saja, tingkat kegelapan ini sudah dapat bekerja optimal dalam menghalau sinar matahari yang menyilaukan. Berkendara dengan Toyota Avanza akan semakin menyenangkan dengan mengaplikasikan kaca film Masterpiece pada bagian depan, samping, sekaligus belakang. Untuk informasi harga pemasangan kaca depan mobil silahkan hubungi kami pada kontak yang telah tersedia.
Manfaat Kaca Film Masterpiece pada Mobil Toyota Avanza


- Kaca film dapat mengurangi insensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam mobil
- Menggunakan kaca film pada Toyota Avanza membuatnya jadi lebih irit BBM
- Sebagai fitur keamanan dalam berkendara karena kaca film mengikat partikel kaca sehingga tetap aman walau pecah
- Mengurangi pantulan cahaya pada kaca mobil sehingga dapat mengemudi lebih nyaman

Layanan Pemasangan Kaca Film Mobil Toyota Avanza Masterpiece JABODETABEK:
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Banten, Bekasi
- DKI Jakarta: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu.
- Bogor: Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Sareal.
- Depok: Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos.
- Banten: Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan.
- Bekasi: Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Jati Sampurna, Jatiasih, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Melati, Rawalumbu, Cibitung, Tambun, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Subang
Posting Komentar