Harga Kaca Film Masterpiece Mitsubishi Xpander Terbaru Murah Lengkap (2020)!

Pasang Kaca Film Mobil Mitsubishi Xpander Merk Masterpiece
Perusahaan Spesialis Stiker Kaca & Kaca Film Murah
Hubungi: ☎ 0852 1125 3555 (Ratno)
Menggunakan kaca film sebagai lapisan stiker kaca mobil sekarang ini adalah suatu kewajiban. Banyak manfaat yang diberikan oleh kaca film sebagai stiker kaca mobil, yakni mengurangi panas sinar UV dari luar ruangan masuk ke dalam kabin sekaligus menjaga area kabin dari pandangan luar. Saat ini kaca film yang dipasang untuk mobil Mitsubishi Xpander tersedia dengan berbagai macam spesifikasi, baik dari sisi kegelapan ataupun performanya dalam menyerap cahaya matahari.

- UVT (Ultraviolet Transmittance)
- Kaca film memiliki kemampuan dalam menghalangi masuknya sinar UV jahat masuk kedalam mobil. Alasan mengapa perlu menghalangi sinar UV yang masuk ke dalam ruang mobil adalah karena sinar ini bisa merusak interior dan menganggu kesehatan penumpang. Kaca film branded seperti Masterpiece memiliki kemampuan yang baik dalam menolak sinar ultra violet sampai 99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} (UVT = 1{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} / UVR = 99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5}) tentu hal ini akan memberikan keuntungan lebih dengan mengaplikasikan kaca film untuk mobil Mitsubishi Xpander kesayangan anda.
- VLT (Visible Light Transmittance)
- Dengan menggunakan kaca film, anda bisa menyesuaikan cahaya yang dapat masuk ke dalam ruang mobil sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, kaca film sudah memiliki kadar VLT dalam menolak cahaya sekitar 5{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5}, jadi kadar cahaya yang masuk ke dalam kabin mobil sebesar 90{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5}. Presentase VLT yang tinggi tentu akan membuat cahaya yang masuk ke dalam mobil semakin rendah, hal ini harus anda waspadai karena kegelapan cahaya yang terima justru menghambat pengemudi saat berkendara di malam hari karena kesulitan melihat spion dengan jelas.
- IRR (Infra Red Reflectance / Rejected)
- Sinar matahari yang biasanya masuk ke dalam kabin mobil akan mentransfer cahaya panas dan hal ini pasti tidak memberikan kenyamanan bagi pengendara dan penumpang. Tapi dengan adanya kaca film masalah seperti ini dapat ditangani dengan baik. IRR adalah presentase kaca film yang dapat menolak radiasi panas matahari, jadi pilih spesifikasi IRR ini sebesar mungkin karena semakin bagus untuk kondisi dalam kabin.
- TSER (Total Solar Energy Rejected)
- Jika anda merasa kebingungan dalam menentukan UVT, VLT, dan IRR yang baik untuk kaca film mobil Mitsubishi Xpander anda bisa melihat presentase TSER yang dimiliki, sebab TSER adalah presentase total dari solar energy kaca film. Dalam memilih spesifikasi TSER, ada baiknya anda memiliki presentase yang tinggi karena kemampuan kaca film dalam menolak panas lebih optimal. Presentase yang dimiliki TSER akan sangat mempengaruhi kerja dari kaca film dalam menangkal panas termasuk infra red (IR). Sebaiknya anda menggunakan jasa pemasangan kaca film dari distributor resmi Masterpiece supaya mendaptkan produk yang original dengan garansi resmi.
Pasang Kaca Film Mitsubishi Xpander Masterpiece Selesai Dalam 1 Hari!

Kaca film Masterpiece yang kami sediakan terdiri dari beragam series dan presentase kegelapan 20{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5}, 40{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5}, 60{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5}, sampai 80{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} yang dapat anda sesuaikan dengan kebutuhan. Menggunakan kaca film Masterpiece untuk mobil Mitsubishi Xpander akan membuat tampilannya lebih keren dan cantik. Berbagai presentase UVT, VLT, IRR, dan TSER yang dimiliki kaca film Masterpiece bisa anda sesuaikan dengan series yang telah tersedia.


Menentukan Series Masterpiece yang Cocok untuk Mitsubishi Xpander



Spesifikasi Kemampuan Aneka Produk Kaca Film MASTERPIECE
RENZU MINT
RENZU MINT 10 | RENZU MINT 15 | RENZU MINT 35 | RENZU MINT 45 | |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 8{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 10{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 37{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 47{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 6{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 6{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 8{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 7{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Koefisien Shading | 0,38{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 0,42{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 0,55{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 0,50{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 79{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 79{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 79{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 75{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
ICE YUKI
ICE YUKI 10 | ICE YUKI 20 | ICE YUKI 35 | ICE YUKI 50 | |
Warna | Hitam Keabu-abuan | Abu-abu | Abu-abu | Hijau Muda |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 9{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 17{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 39{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 53{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 16{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 23{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 14{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 13{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Koefisien Shading | 0,33{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 0,36{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 0,57{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 0,62{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 93{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 89{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 74{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 54{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 77{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 72{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 63{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 53{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
BLACK SHINJU
BLACK SHINJU 10 | BLACK SHINJU 20 | BLACK SHINJU 35 | |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam |
Visibilitas Transmisi Cahaya | 7{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 13{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 35{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Visibilitas Pantulan Cahaya | 8{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 9{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 8{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Koefisien Shading | 0,40{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 0,55{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 0,65{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Prosentase Halau Sinar UV | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | >99{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Prosentase Halau Sinar Infra Merah | 93{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 92{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 91{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Prosentase Halau Panas Matahari | 72{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 72{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} | 71{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5} |
Harga Masterpiece untuk Mitsubishi Xpander per Meter

Harga Pasang Kaca Film Masterpiece Full Body untuk Mitsubishi Xpander

Harga Pasang Kaca Film SKKB (Samping Kanan Kiri Belakang) Masterpiece untuk Mitsubishi Xpander

Jika anda hendak memasang kaca film pada bagian samping dan belakang, sebaiknya pilih presentase kegelapan yang tidak jauh berbeda dengan kaca depan mobil, karena kaca film akan mempengaruhi tampilan bayangan yang bisa ditangkap oleh spion saat berkendara. Anda dapat menghubungi kami untuk informasi pemasangan kaca film Masterpiece SKKB dengan harga termurah. Customer kami akan menghitung total biaya pemasangan sesuai dengan series kaca film Masterpiece yang anda pilih.
Harga Pasang Kaca Film Depan Merk Masterpiece untuk Mitsubishi Xpander

Kaca film yang sebaiknya dipasang untuk kaca depan mobil memiliki presentase gelap 20{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5}, jika pada presentase ini masih silau anda bisa menambahkannya menjadi 40{378156ce255bef28cc4ba8685e667d1d24273452d8ba82f0d7310c08a13a46d5}. Berkendara dengan Mitsubishi Xpander akan semakin menyenangkan dengan mengaplikasikan kaca film Masterpiece pada bagian depan, samping, sekaligus belakang. Kami menawarkan jasa pasang kaca film Masterpiece untuk bagian depan kaca mobil Mitsubishi Xpander dengan harga murah. Segera hubungi kami untuk informasi pemesanan produk.
Manfaat Kaca Film Masterpiece pada Mobil Mitsubishi Xpander


- Mengurangi intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam kabin
- Kaca film bisa membuat mobil Mitsubishi Xpander lebih irit bahan bakar
- Kaca film adalah alat safety terbaik untuk kaca mobil
- Mengoptimalkan kerja pendingin ruangan dalam mobil karena suhu terjaga
- Ruangan kabin mobil menjadi lebih aman dari pandangan luar
- Kaca mobil lebih aman dari resiko terjadinya pencurian yang berusaha memecahkan kaca

Layanan Pemasangan Kaca Film Mobil Mitsubishi Xpander Masterpiece JABODETABEK:
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Banten, Bekasi
- DKI Jakarta: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu.
- Bogor: Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Sareal.
- Depok: Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos.
- Banten: Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan.
- Bekasi: Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Jati Sampurna, Jatiasih, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Melati, Rawalumbu, Cibitung, Tambun, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Subang
Posting Komentar